Mudanças entre as edições de "Rint"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 2: | Linha 2: | ||
Os recursos interpostos de decisão para julgamento no mesmo grau de jurisdição, no período-base, abrangendo os embargos de declaração, os embargos infringentes, os embargos do art. 894 da CLT, os agravos regimentais, os agravos do art. 557 do CPC e outros recursos regimentais. | Os recursos interpostos de decisão para julgamento no mesmo grau de jurisdição, no período-base, abrangendo os embargos de declaração, os embargos infringentes, os embargos do art. 894 da CLT, os agravos regimentais, os agravos do art. 557 do CPC e outros recursos regimentais. | ||
==<small>Regra de Negócio</small>== | ==<small>Regra de Negócio</small>== | ||
Total de processo que | Total de processo que pertençam às classes iniciais compreendidas nas variáveis [[CnO]] ou [[CnR], que tenham recebido no período o movimento 10966 (mudança de classe processual) e pertençam às classes: | ||
* 1000 (Agravo); | * 1000 (Agravo); | ||
* 1006 (Embargos); | * 1006 (Embargos); |
Edição das 12h55min de 22 de fevereiro de 2021
Descrição
Os recursos interpostos de decisão para julgamento no mesmo grau de jurisdição, no período-base, abrangendo os embargos de declaração, os embargos infringentes, os embargos do art. 894 da CLT, os agravos regimentais, os agravos do art. 557 do CPC e outros recursos regimentais.
Regra de Negócio
Total de processo que pertençam às classes iniciais compreendidas nas variáveis CnO ou [[CnR], que tenham recebido no período o movimento 10966 (mudança de classe processual) e pertençam às classes:
- 1000 (Agravo);
- 1006 (Embargos);
- 1007 (Embargos Infringentes);
- 1689 (Embargos de Declaração Cível).
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
68.127 | 49.702 | 56.412 | 65.450 | 55.348 | 61.154 |