Mudanças entre as edições de "DTM"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" |- ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 !! 2020 |- | - || - || - || - || - || - |} <br>') |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | |||
Indica a média de decisões terminativas de processo por Magistrado no período. | |||
==<small>Regra de Negócio</small>== | |||
Fórmula: DTM = Dec / Mag. | |||
==<small>Resultados</small>== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Edição das 18h37min de 19 de fevereiro de 2021
Descrição
Indica a média de decisões terminativas de processo por Magistrado no período.
Regra de Negócio
Fórmula: DTM = Dec / Mag.
Resultados
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |