Mudanças entre as edições de "IPM"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" |- ! 2015 !! 2016 !! 2017 !! 2018 !! 2019 |- | 8.701,3 || 7.502,3 || 8.177,0|| 9.535,7 || 9.492,4 |}') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==<small>Descrição</small>== | |||
Indica a média de processos baixados por servidor da área judiciária no período. | |||
==<small>Regra de Negócio</small>== | |||
Fórmula: IPSJud = [https://variaveis.tst.jus.br/index.php/Vari%C3%A1veis_de_Produtividade#Processos_Baixados_.28TBaix.29 TBaix] / SaJud. | |||
==<small>Resultados</small>== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Edição das 18h30min de 19 de fevereiro de 2021
Descrição
Indica a média de processos baixados por servidor da área judiciária no período.
Regra de Negócio
Fórmula: IPSJud = TBaix / SaJud.
Resultados
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
8.701,3 | 7.502,3 | 8.177,0 | 9.535,7 | 9.492,4 |