<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
	<id>https://variaveis.tst.jus.br/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=SAETST</id>
	<title>Variáveis e Indicadores do TST - Contribuições do usuário [pt-br]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://variaveis.tst.jus.br/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=SAETST"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://variaveis.tst.jus.br/index.php/Especial:Contribui%C3%A7%C3%B5es/SAETST"/>
	<updated>2026-11-18T01:14:28Z</updated>
	<subtitle>Contribuições do usuário</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.1</generator>
	<entry>
		<id>https://variaveis.tst.jus.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&amp;diff=4405</id>
		<title>Página principal</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://variaveis.tst.jus.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&amp;diff=4405"/>
		<updated>2022-05-04T20:20:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SAETST: /* Indicadores Estratégicos do TST */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__TOC__&lt;br /&gt;
==Variáveis Estatísticas do TST==&lt;br /&gt;
Variáveis Estatísticas constantes na Movimentação Processual Mensal e nos painéis estatísticos do TST.&lt;br /&gt;
* [[Casos Novos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Distribuídos|Processos Distribuídos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Redistribuídos|Processos Redistribuídos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Recursos Internos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Recursos decorrentes do Provimento do AI]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Julgados em Sessão]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Decisões Monocráticas]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Decisões Interlocutórias]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Baixados|Processos Baixados]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Acervo|Acervo de Processos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Suspensos|Processos Suspensos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Pendentes de Julgamento]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Conclusos|Processos Conclusos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Processos no Gabinete]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores Estratégicos do TST==&lt;br /&gt;
Indicadores criados pela Assessoria de Gestão Estratégica do TST&lt;br /&gt;
* [[Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)|Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice do Tempo Médio de Julgados (ITMJ)|Tempo Médio de Julgados (ITMJ)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice do Tempo Médio de Julgamento do IRR (ITMJ/IRR)|Tempo Médio de Julgamento do IRR (ITMJ/IRR)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice de Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)|Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice do Tempo Médio de Tramitação (ITMT)|Tempo Médio de Tramitação (ITMT)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Taxa de Congestionamento Líquida (TCL)|Congestionamento Líquido (TCL)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice de Produtividade Judicante (IPJ)|Produtividade Judicante (IPJ)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Outros Indicadores do TST]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Variáveis Estatísticas do Poder Judiciário==&lt;br /&gt;
Variáveis Estatísticas criadas pelo CNJ para o Justiça em Números e aplicadas ao TST.&lt;br /&gt;
* [[Cn|Cn -  Casos Novos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[CnO|CnO -  Casos Novos Originários]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[CnR|CnR -  Casos Novos Recursais]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Rint|Rint -  Recursos Internos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[PRed|PRed -  Processos Redistribuídos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Reat|Reat -  Processos Reativados]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Dec|Dec -  Decisões Terminativas de Processos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DecDC|DecDC -  Decisões Terminativas de Processos nas Demais Classes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DecH|DecH -  Decisões Homologatórias de Acordos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DecHDC|DecHDC - Decisões Homologatórias de Acordos nas Demais Classes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[RintJ|RintJ -  Recursos Internos Julgados]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[VotoR|VotoR -  Votos Proferidos pelo Relator ou Redator Designado]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DeMono|DeMono -  Decisões Monocráticas]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DecInt|DecInt -  Decisões Interlocutórias]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[AudConc|AudConc -  Audiências de Conciliação]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[AudNConc|AudNConc -  Audiências de Não Conciliação]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DePub|DePub -  Decisões Publicadas]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[TBaix|TBaix -  Processos Baixados]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Arq|Arq -  Arquivados Definitivamente]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Cp|Cp -  Casos Pendentes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[RIntP|RIntP -  Recursos Internos Pendentes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Sus|Sus -  Processos Suspensos ou Sobrestados ou em Arquivo Provisório]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[SusRR|SusRR -  Processos Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[SusRG|SusRG -  Processos Suspensos ou Sobrestados por Repercussão Geral]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[VPnG|VPnG -  Processos Aguardando Vista no Gabinete]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[VPfG|VPfG -  Processos Aguardando Vista fora do Gabinete]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Outras Variáveis do CNJ|Outras Variáveis de Recursos Humanos, Financeiros e Físicos]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores Estratégicos do Poder Judiciário==&lt;br /&gt;
Indicadores Estratégicos criados pelo CNJ e aplicados ao TST.&lt;br /&gt;
* [[Meta 1|Meta 1 - Processos Julgados por Recebidos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Meta 2|Meta 2 - Processos Antigos Julgados pelo Total a Julgar]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[TCL|Meta 5 - Taxa de Congestionamento]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Meta 6|Meta 6 - Ações Coletivas Antigas Julgadas pelo Total a Julgar]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Meta 7|Meta 7 - Percentual do Acervo dos 10 Maiores Litigantes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Outros Indicadores do CNJ]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário==&lt;br /&gt;
Tabelas criadas pelo CNJ para uniformizar Movimentos, Classes e Assuntos, aplicadas a todos os órgãos do Poder Judiciário.&lt;br /&gt;
* [[TPU de Movimentos]]&lt;br /&gt;
* [[TPU de Classes]]&lt;br /&gt;
* [[TPU de Assuntos]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SAETST</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://variaveis.tst.jus.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&amp;diff=4404</id>
		<title>Página principal</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://variaveis.tst.jus.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&amp;diff=4404"/>
		<updated>2022-05-04T20:19:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SAETST: /* Variáveis Estatísticas do TST */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__TOC__&lt;br /&gt;
==Variáveis Estatísticas do TST==&lt;br /&gt;
Variáveis Estatísticas constantes na Movimentação Processual Mensal e nos painéis estatísticos do TST.&lt;br /&gt;
* [[Casos Novos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Distribuídos|Processos Distribuídos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Redistribuídos|Processos Redistribuídos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Recursos Internos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Recursos decorrentes do Provimento do AI]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Julgados em Sessão]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Decisões Monocráticas]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Decisões Interlocutórias]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Baixados|Processos Baixados]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Acervo|Acervo de Processos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Suspensos|Processos Suspensos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Pendentes de Julgamento]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Conclusos|Processos Conclusos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Processos no Gabinete]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores Estratégicos do TST==&lt;br /&gt;
* [[Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)|Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice do Tempo Médio de Julgados (ITMJ)|Tempo Médio de Julgados (ITMJ)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice do Tempo Médio de Julgamento do IRR (ITMJ/IRR)|Tempo Médio de Julgamento do IRR (ITMJ/IRR)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice de Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)|Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice do Tempo Médio de Tramitação (ITMT)|Tempo Médio de Tramitação (ITMT)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Taxa de Congestionamento Líquida (TCL)|Congestionamento Líquido (TCL)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice de Produtividade Judicante (IPJ)|Produtividade Judicante (IPJ)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Outros Indicadores do TST]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Variáveis Estatísticas do Poder Judiciário==&lt;br /&gt;
Variáveis Estatísticas criadas pelo CNJ para o Justiça em Números e aplicadas ao TST.&lt;br /&gt;
* [[Cn|Cn -  Casos Novos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[CnO|CnO -  Casos Novos Originários]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[CnR|CnR -  Casos Novos Recursais]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Rint|Rint -  Recursos Internos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[PRed|PRed -  Processos Redistribuídos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Reat|Reat -  Processos Reativados]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Dec|Dec -  Decisões Terminativas de Processos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DecDC|DecDC -  Decisões Terminativas de Processos nas Demais Classes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DecH|DecH -  Decisões Homologatórias de Acordos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DecHDC|DecHDC - Decisões Homologatórias de Acordos nas Demais Classes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[RintJ|RintJ -  Recursos Internos Julgados]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[VotoR|VotoR -  Votos Proferidos pelo Relator ou Redator Designado]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DeMono|DeMono -  Decisões Monocráticas]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DecInt|DecInt -  Decisões Interlocutórias]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[AudConc|AudConc -  Audiências de Conciliação]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[AudNConc|AudNConc -  Audiências de Não Conciliação]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DePub|DePub -  Decisões Publicadas]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[TBaix|TBaix -  Processos Baixados]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Arq|Arq -  Arquivados Definitivamente]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Cp|Cp -  Casos Pendentes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[RIntP|RIntP -  Recursos Internos Pendentes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Sus|Sus -  Processos Suspensos ou Sobrestados ou em Arquivo Provisório]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[SusRR|SusRR -  Processos Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[SusRG|SusRG -  Processos Suspensos ou Sobrestados por Repercussão Geral]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[VPnG|VPnG -  Processos Aguardando Vista no Gabinete]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[VPfG|VPfG -  Processos Aguardando Vista fora do Gabinete]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Outras Variáveis do CNJ|Outras Variáveis de Recursos Humanos, Financeiros e Físicos]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores Estratégicos do Poder Judiciário==&lt;br /&gt;
Indicadores Estratégicos criados pelo CNJ e aplicados ao TST.&lt;br /&gt;
* [[Meta 1|Meta 1 - Processos Julgados por Recebidos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Meta 2|Meta 2 - Processos Antigos Julgados pelo Total a Julgar]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[TCL|Meta 5 - Taxa de Congestionamento]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Meta 6|Meta 6 - Ações Coletivas Antigas Julgadas pelo Total a Julgar]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Meta 7|Meta 7 - Percentual do Acervo dos 10 Maiores Litigantes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Outros Indicadores do CNJ]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário==&lt;br /&gt;
Tabelas criadas pelo CNJ para uniformizar Movimentos, Classes e Assuntos, aplicadas a todos os órgãos do Poder Judiciário.&lt;br /&gt;
* [[TPU de Movimentos]]&lt;br /&gt;
* [[TPU de Classes]]&lt;br /&gt;
* [[TPU de Assuntos]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SAETST</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://variaveis.tst.jus.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&amp;diff=4403</id>
		<title>Página principal</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://variaveis.tst.jus.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&amp;diff=4403"/>
		<updated>2022-05-04T19:57:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SAETST: /* Variáveis Estatísticas do Poder Judiciário */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__TOC__&lt;br /&gt;
==Variáveis Estatísticas do TST==&lt;br /&gt;
* [[Casos Novos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Distribuídos|Processos Distribuídos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Redistribuídos|Processos Redistribuídos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Recursos Internos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Recursos decorrentes do Provimento do AI]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Julgados em Sessão]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Decisões Monocráticas]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Decisões Interlocutórias]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Baixados|Processos Baixados]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Acervo|Acervo de Processos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Suspensos|Processos Suspensos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Pendentes de Julgamento]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Conclusos|Processos Conclusos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Processos no Gabinete]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores Estratégicos do TST==&lt;br /&gt;
* [[Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)|Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice do Tempo Médio de Julgados (ITMJ)|Tempo Médio de Julgados (ITMJ)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice do Tempo Médio de Julgamento do IRR (ITMJ/IRR)|Tempo Médio de Julgamento do IRR (ITMJ/IRR)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice de Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)|Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice do Tempo Médio de Tramitação (ITMT)|Tempo Médio de Tramitação (ITMT)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Taxa de Congestionamento Líquida (TCL)|Congestionamento Líquido (TCL)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice de Produtividade Judicante (IPJ)|Produtividade Judicante (IPJ)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Outros Indicadores do TST]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Variáveis Estatísticas do Poder Judiciário==&lt;br /&gt;
Variáveis Estatísticas criadas pelo CNJ para o Justiça em Números e aplicadas ao TST.&lt;br /&gt;
* [[Cn|Cn -  Casos Novos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[CnO|CnO -  Casos Novos Originários]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[CnR|CnR -  Casos Novos Recursais]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Rint|Rint -  Recursos Internos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[PRed|PRed -  Processos Redistribuídos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Reat|Reat -  Processos Reativados]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Dec|Dec -  Decisões Terminativas de Processos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DecDC|DecDC -  Decisões Terminativas de Processos nas Demais Classes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DecH|DecH -  Decisões Homologatórias de Acordos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DecHDC|DecHDC - Decisões Homologatórias de Acordos nas Demais Classes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[RintJ|RintJ -  Recursos Internos Julgados]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[VotoR|VotoR -  Votos Proferidos pelo Relator ou Redator Designado]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DeMono|DeMono -  Decisões Monocráticas]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DecInt|DecInt -  Decisões Interlocutórias]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[AudConc|AudConc -  Audiências de Conciliação]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[AudNConc|AudNConc -  Audiências de Não Conciliação]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[DePub|DePub -  Decisões Publicadas]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[TBaix|TBaix -  Processos Baixados]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Arq|Arq -  Arquivados Definitivamente]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Cp|Cp -  Casos Pendentes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[RIntP|RIntP -  Recursos Internos Pendentes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Sus|Sus -  Processos Suspensos ou Sobrestados ou em Arquivo Provisório]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[SusRR|SusRR -  Processos Suspensos ou Sobrestados por Recurso de Revista Repetitivo]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[SusRG|SusRG -  Processos Suspensos ou Sobrestados por Repercussão Geral]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[VPnG|VPnG -  Processos Aguardando Vista no Gabinete]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[VPfG|VPfG -  Processos Aguardando Vista fora do Gabinete]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Outras Variáveis do CNJ|Outras Variáveis de Recursos Humanos, Financeiros e Físicos]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores Estratégicos do Poder Judiciário==&lt;br /&gt;
Indicadores Estratégicos criados pelo CNJ e aplicados ao TST.&lt;br /&gt;
* [[Meta 1|Meta 1 - Processos Julgados por Recebidos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Meta 2|Meta 2 - Processos Antigos Julgados pelo Total a Julgar]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[TCL|Meta 5 - Taxa de Congestionamento]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Meta 6|Meta 6 - Ações Coletivas Antigas Julgadas pelo Total a Julgar]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Meta 7|Meta 7 - Percentual do Acervo dos 10 Maiores Litigantes]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Outros Indicadores do CNJ]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário==&lt;br /&gt;
Tabelas criadas pelo CNJ para uniformizar Movimentos, Classes e Assuntos, aplicadas a todos os órgãos do Poder Judiciário.&lt;br /&gt;
* [[TPU de Movimentos]]&lt;br /&gt;
* [[TPU de Classes]]&lt;br /&gt;
* [[TPU de Assuntos]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SAETST</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://variaveis.tst.jus.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&amp;diff=4402</id>
		<title>Página principal</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://variaveis.tst.jus.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal&amp;diff=4402"/>
		<updated>2022-05-04T19:55:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;SAETST: /* Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário (CNJ) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;__TOC__&lt;br /&gt;
==Variáveis Estatísticas do TST==&lt;br /&gt;
* [[Casos Novos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Distribuídos|Processos Distribuídos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Redistribuídos|Processos Redistribuídos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Recursos Internos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Recursos decorrentes do Provimento do AI]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Julgados em Sessão]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Decisões Monocráticas]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Decisões Interlocutórias]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Baixados|Processos Baixados]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Acervo|Acervo de Processos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Suspensos|Processos Suspensos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Pendentes de Julgamento]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Conclusos|Processos Conclusos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Processos no Gabinete]]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Indicadores Estratégicos do TST==&lt;br /&gt;
* [[Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)|Agilidade na Publicação dos Acórdãos (IAPA)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice do Tempo Médio de Julgados (ITMJ)|Tempo Médio de Julgados (ITMJ)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice do Tempo Médio de Julgamento do IRR (ITMJ/IRR)|Tempo Médio de Julgamento do IRR (ITMJ/IRR)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice de Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)|Processos Antigos nos Gabinetes (IPAG)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice do Tempo Médio de Tramitação (ITMT)|Tempo Médio de Tramitação (ITMT)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Taxa de Congestionamento Líquida (TCL)|Congestionamento Líquido (TCL)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Índice de Produtividade Judicante (IPJ)|Produtividade Judicante (IPJ)]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Outros Indicadores do TST]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Variáveis Estatísticas do Poder Judiciário==&lt;br /&gt;
Variáveis Estatísticas criadas pelo CNJ para o Justiça em Números e aplicadas ao TST.&lt;br /&gt;
* [[Cn|Cn -  Casos Novos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[CnO|CnO -  Casos Novos Originários]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[CnR|CnR -  Casos Novos Recursais]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Rint|Rint -  Recursos Internos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[PRed|PRed -  Processos Redistribuídos]]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
